Прайсы на товары
ООО «МАРКОПУЛ КЕМИКЛС» РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ И SPA–БАССЕЙНОВ Прайс на российскую химию «Маркопул Кемиклс» скачать| № | наименование продукта | фасовка | ЦЕНА (руб.) | |||||
| ЗИМНЯЯ КОНСЕРВАЦИЯ | ||||||||
| 1. | «ВИНТЕРПУЛ» | флакон 1 л | 455,50 | |||||
| УДАЛЕНИЕ МЕТАЛЛОВ | ||||||||
| 2. | «АКВАДЕМЕТАЛЛ» | канистра 10 л | 4 131,68 | |||||
| флакон 1 л | 486,08 | |||||||
| КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ | ||||||||
| 3. | МУЛЬТИЭКТ, «5 в 1», таблетки 200 г. | ведро 5 кг | 2 831,02 | |||||
| ведро 1 кг | 689,14 | |||||||
| 4. | МУЛЬТИЭКТ, «6 в 1», картриджи | ведро 4 кг | 2 552,70 | |||||
| банка 0,8 кг | 617,01 | |||||||
| 5. | «Минипул КОМПЛЕКС» — для бассейнов 10-30м3 | коробка 6кг | 2 194,42 | |||||
| 6. | канистра 3л | 1 865,14 | ||||||
| «МАСТЕР-ПУЛ» жидкое средство «4 в 1» | флакон 1л | 889,84 | ||||||
| флакон 0,5 л | 551,15 | |||||||
| ДЕЗИНФЕКЦИЯ | ||||||||
| 7. | «ЭМОВЕКС» жидкий хлор | канистра 30л | 1 391,60 | |||||
| канистра 20л | 929,04 | |||||||
| «ЭМОВЕКС-новая формула» | канистра 30л | 1 480,98 | ||||||
| канистра 20л | 991,76 | |||||||
| 8. | «ХЛОРИТЭКС» «ударный» | ведро 25 кг | 10 566,75 | |||||
| органический хлор | ведро 9 кг | 4 238,30 | ||||||
| в гранулах | ведро 4 кг | 2 146,59 | ||||||
| ведро 1 кг | 567,62 | |||||||
| 9. | «ХЛОРОКСОН» комплексное средство | ведро 4 кг | 2 223,42 | |||||
| ведро 1 кг | 585,65 | |||||||
| 10. | «ЛОНГАФОР» табл. 200г «медленный» | ведро 30 кг | 14 631,01 | |||||
| органический хлор | ведро 5кг | 2 718,91 | ||||||
| ведро 2,6кг | 1 546,83 | |||||||
| банка 1кг | 636,61 | |||||||
| «ЛОНГАФОР» табл. 20г | банка 1кг | 655,42 | ||||||
| 11. | «ОКСИТЕСТ» жидкий кислород | канистра 30л | 4 524,46 | |||||
| канистра 20 л | 3 090,53 | |||||||
| 12. | «ОКСИТЕСТ НОВА» на основе кислорода | коробка 1.5 кг | 1 188,54 | |||||
| РЕГУЛИРОВКА рН | ||||||||
| 13. | «ЭКВИ-минус» жидкое средство | канистра 30л | 1 525,66 | |||||
| канистра 20л | 1 082,70 | |||||||
| 14. | «ЭКВИ-минус» порошок | ведро 30 кг | 4 711,84 | |||||
| ведро 6кг | 1 393,17 | |||||||
| ведро 1кг | 319,87 | |||||||
| п/э пакет 1кг | 289,30 | |||||||
| 15. | «ЭКВИ-плюс» жидкое средство | канистра 30л | 1 685,60 | |||||
| 16. | «ЭКВИ-плюс» порошок | ведро 5 кг | 727,55 | |||||
| ведро 0,5 кг | 92,51 | |||||||
| КОАГУЛЯЦИЯ И ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ | ||||||||
| 17. | «ЭКВИТАЛЛ» жидкий коагулянт | канистра 30л | 1 666,78 | |||||
| канистра 20л | 1 107,01 | |||||||
| канистра 3л | 530,77 | |||||||
| флакон 1л | 195,22 | |||||||
| 18. | «ЭКВИТАЛЛ» коагулянт, порошок | ведро 2кг | 533,90 | |||||
| ведро 0,8 кг | 233,63 | |||||||
| п/э пакет 0,8 кг | 214,03 | |||||||
| 19. | «ЭКВИТАЛЛ» коагулянт, таблетки | ведро 25 кг | 13 388,37 | |||||
| медленного действия в картридже | ведро 2кг | 1 536,64 | ||||||
| ведро 1 кг | 796,54 | |||||||
| СРЕДСТВА ПРОТИВ ВОДОРОСЛЕЙ | ||||||||
| 20. | «АЛЬГИТИНН» | флакон 1л | 286,16 | |||||
| канистра 3л | 638,18 | |||||||
| канистра 10 л | 1 551,54 | |||||||
| 21. | «АЛЬГИТИНН» непенящийся | флакон 1л | 406,11 | |||||
| «АЛЬГИТИНН» непенящийся | канистра 10 л | 3 797,70 | ||||||
| ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ И УДАЛЕНИЯ СОЛЕЙ ЖЁСТКОСТИ | ||||||||
| 22. | «КАЛЬЦИСТАБ» | канистра 10 л | 4 297,89 | |||||
| флакон 1л | 505,68 | |||||||
| флакон 0,5 л | 307,33 | |||||||
| 23. | «АНТИКАЛЬЦИТ» | флакон 1л | 316,74 | |||||
| канистра 3л | 856,91 | |||||||
| «АНТИКАЛЬЦИТ СПРЕЙ» | флакон 0,75 л | 255,58 | ||||||
| 24. | «АНТИКАЛЬЦИТ ФИЛЬТР» | ведро 25 кг | 6 830,21 | |||||
| ведро 1 кг | 321,44 | |||||||
| ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ | ||||||||
| 25. | «АКВАДЕХЛОР» | ведро 5 кг | 1 145,42 | |||||
| ведро 1 кг | 284,59 | |||||||
| СРЕДСТВА ДЛЯ УДАРНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И БОРЬБЫ С ХЛОРАМИНАМИ | ||||||||
| 26. | «ДЕХЛОРАМИН» | ведро 5 кг | 3 561,71 | |||||
| ведро 1кг | 812,22 | |||||||
| ЩЕЛОЧНАЯ МОЙКА ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | ||||||||
| 27. | «КЛИН БОРТ», очистка ватерлинии | канистра 10 л | 2 347,30 | |||||
| флакон 3 л | 828,69 | |||||||
| флакон 1л | 324,58 | |||||||
| «КЛИН БОРТ», спрей | флакон 0,75 л | 286,16 | ||||||
| НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОДЫ БАССЕЙНА (5 ЦВЕТОВ) | ||||||||
| 28. | «ПУЛ КОЛОР» | коробка 2,5 кг | 1 170,51 | |||||
| ТЕСТЕР | ||||||||
| 29. | Пултестер рН/Cl/щелочность | штука | 468,83 | |||||
| штука | 468,83 | |||||||






