Описание
Автоматическая станция обработки воды Etatron Pool Guard 3 PH/Cl (SCL) — предназначена для измерения и поддержания необходимого содержания pH и хлора частных бассейнов объёмом до 500 м3. Полный комплект готовый к пуску. Автоматическая станция обработки воды Etatron Pool Guard 3 PH/Cl (SCL) — осуществляет водоподготовку бассейна путем: измерения и регулирования показателя свободного хлора (органический и неорганический хлор) — дозирование хлора, измерения и регулирования показателя водородного показателя (pH), измерение потока воды для отключения выходов в случае отсутствия потока. Измерение хлора происходит с помощью потенциостатического зонда (датчика) FOC/FIC. Датчик температуры встроенный в потенциостатический зонд хлора, позволяет автоматически учитывать температурную компенсацию. Станция оборудована двумя взаимосвязанными мембранными насосами (Etatron DLX PH-RX-CL/MB 5-7 230V) со встроенными контроллерами рН/Rx/Cl. Насосы оборудованы графическим TFT-дисплеем с 3-я светодиодами (электропитание, частота импульсов, сигнализация датчика уровня или аварии) и энергонезависимой памятью, встроен контроль уровня и потока реагента. Ввод данных и управление осуществляется при помощи 5-и кнопок управления на лицевой части насосов. Все основные зонды и датчики установлены в проточную ячейку PH-CL (FS). Технические характеристики автоматической станции обработки воды Etatron Pool Guard 3 PH/Cl (SCL):| Технические данные | Единицы измерения | Значение параметра |
| Напряжение питания | Вольт | 220 |
| Разрешение дисплея | пикселы | |
| Проток анализируемой воды | л/ч | 40-60 |
| Давление анализируемой воды, макс | бар | 5 |
| Трубки входа и выхода из ячейки, подключение | мм | ниппель 1/2” на шланг 10×14 |
| Подсоединение трубок насосов | мм | 4х6 |
| Производительность насоса при давлении 7-2 бар | л/ч | 5-8 |
| Максимальная высота забора реагента | метры | 2 |
| Производительность насоса за импульс, ход 1 мм | мл | 0,69 |
| Максимальное количество импульсов насоса | имп/мин | 120 |
| Вход датчика Cl 0-20 ppm, FOC/FIC | есть | |
| Вход датчика pH | есть | |
| Вход датчика Redox | есть | |
| Вход датчика температуры °C | есть | |
| Вход датчика потока | есть | |
| Диапазон измерений уровня рН, точность 0,01 | рН | 0-14 |
| Диапазон измерений уровня хлора, точность ±0.01 мг/дм3 | ppm | 0-20 (мг/л) |
| Диапазон измерений температуры воды Т° (точность 0.5 °C) | °C | 0-100 |
| Диапазон измерений датчика потока | Гц | 1-1500 |
| Тип разъёма датчика pH/RX | BNC | |
| Потребляемая мощность станции | Вт | 74 |
| Тип управления | — | стационарное/дистанционное |
| Класс защиты | IP | IP65 |
| Температура окружающего воздуха | °C | 5÷40 |
| Температура протока ячейки, макс | °C | 60 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 80 |
| Размеры станции | мм | L450хH600хW160 |
| Габариты упаковки | мм | 770х500х250 |
| Вес станции | кг | 12 |











